产品详情
产品名称:PCD 电子开料锯
产品齿形: 梯平齿 双梯齿 左右齿
适用材质:密度板 刨花板 生态板 实木等
产品特点:森拉天时合金 锋利耐用
优质钢板 盘体稳定 不变形
轻快切削 不毛刺 寿命长久 大大提高生产效率
型号列表: (特殊型号 接受定制)
| 型号 | 外径 | 锯路 | 基板厚度 | 内径 | 齿数 | 定位孔 | 试用设备 |
| Spc | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | Pin Hole | Equipment |
| 1 | 250 | 4.2 | 2.8 | 55 | 60 | ||
| 2 | 300 | 4.4 | 3 | 30 | 60 | 2/10/60 | Panhans |
| 3 | 300 | 4.4 | 3 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco |
| 4 | 300 | 4.4 | 3 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhans |
| 5 | 300 | 4.4 | 3 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco |
| 6 | 300 | 4.4 | 3 | 75 | 72 | 2/10/60 | Homag |
| 7 | 300 | 4.4 | 3 | 80 | 72 | 2/15/110+4/9/100 | Scm |
| 8 | 350 | 4.4 | 3.5 | 25.4/30 | 72 | ||
| 9 | 350 | 4.4 | 3.5 | 25.4/30 | 84 | ||
| 10 | 350 | 4.4 | 3.5 | 60 | 72 | 2/15/100 | Holzma |
| 11 | 350 | 4.4 | 3.5 | 60 | 84 | 2/15/100 | Holzma |
| 12 | 350 | 4.4 | 3.5 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben |
| 13 | 350 | 4.4 | 3.5 | 80 | 72 | 2/15/110+4/9/100 | Scm |
| 14 | 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | ||
| 15 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 2/15/100 | Holzma |
| 16 | 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 2/15/100 | Holzma |
| 17 | 380 | 4.4 | 3.5 | 60 | 84 | 2/15/100 | Holzma |
| 18 | 380 | 4.4 | 3.5 | 75 | 84 | 4/15/105+2/7/110 | Giben |
| 19 | 380 | 4.4 | 3.5 | 80 | 84 | 2/15/110+4/9/100 | Scm |
| 20 | 380 | 4.4 | 3.5 | 60 | 84 | 2/15/100 | Holzma |
| 21 | 400 | 4.8 | 3.2 | 60 | 84 | 2/15/100 | Holzma |
| 22 | 400 | 4.4 | 3.5 | 60 | 84 | 2/15/100 | Holzma |
| 23 | 400 | 4.4 | 3.5 | 60 | 96 | 2/15/100 | Holzma |
| 24 | 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 2/7/110 | KDT |
| 25 | 400 | 4.4 | 3.5 | 75 | 84 | 2/7/110 | KDT |
| 26 | 400 | 4.4 | 3.5 | 75 | 96 | 2/7/110 | KDT |
| 27 | 400 | 4.4 | 3.5 | 75 | 84 | 4/15/105 | Giben |
| 28 | 400 | 4.4 | 3.5 | 80 | 84 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |
| 29 | 450 | 4.4 | 3.8 | 60 | 84 | 2/15/100+2/15/125 | holzma |
| 30 | 450 | 4.8 | 3.8 | 60 | 96 | 2/15/100+2/15/125 | holzma |
| 31 | 450 | 4.8 | 3.8 | 75 | 84 | 4/15/105 | Giben |
| 32 | 450 | 4.8 | 3.8 | 80 | 84 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |
| 33 | 450 | 4.8 | 3.8 | 80 | 96 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |
| 34 | 480 | 4.8 | 3.8 | 80 | 84 | 2/9/130+4/19/120 | Selco |

产品包装
