产品详情
产品名称:350mm以上硬质合金铝合金锯片
产品齿形: 梯平齿
适用材质:铝材,塑材,型材
产品特点:锋利,持久,无毛刺
适用设备:双头锯,角码锯,单头锯,45°切铝锯,切割机等。
型号列表: (特殊型号 接受定制)
| 型号 | 外径 | 锯路 | 基板厚度 | 内径 | 齿数 | 齿型 |
| Spc | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | T-type |
| 1 | 355 | 3.2 | 2.5 | 25.4/30 | 100/120 | TCG |
| 2 | 400 | 3.4 | 2.7 | 25.4/30 | 100 | TCG |
| 3 | 400 | 3.4 | 2.7 | 25.4/30 | 120 | TCG |
| 4 | 420 | 4 | 3.2 | 25.4/30 | 108 | TCG |
| 5 | 420 | 4 | 3.2 | 25.4/30 | 120 | TCG |
| 6 | 450 | 4.2 | 3.5 | 30 | 100 | TCG |
| 7 | 450 | 4 | 3.2 | 30 | 96 | TCG |
| 8 | 500 | 4.2 | 3.5 | 30 | 100 | TCG |
| 9 | 500 | 4.4 | 3.7 | 30 | 120 | TCG |
| 10 | 550 | 4.8 | 4 | 30 | 140 | TCG |
| 11 | 600 | 4.8 | 4 | 30 | 140 | TCG |
| 12 | 610 | 4.8 | 4.1 | 30 | 140 | TCG |
| 13 | 650 | 6 | 5 | 30 | 96 | TCG |
| 14 | 650 | 6 | 5 | 30 | 140 | TCG |
| 15 | 700 | 6 | 5 | 30 | 72 | TCG |
| 16 | 750 | 6 | 5 | 30 | 84 | TCG |
